
Size Chart
Men's Shoe Size Chart
| fr_de_eu | It | Uk | Us | Foot Length |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 5.5 | 6 | 25 cm |
| 39.5 | 38,5 | 6 | 6.5 | 25,4 cm |
| 40 | 39 | 6.5 | 7 | 25,7 cm |
| 40.5 | 39,5 | 7 | 7.5 | 26 cm |
| 41 | 40 | 7.5 | 8 | 26,4 cm |
| 41.5 | 40,5 | 8 | 8.5 | 26,7 cm |
| 42 | 41 | 8.5 | 9 | 27 cm |
| 42.5 | 41,5 | 9 | 9.5 | 27,4 cm |
| 43 | 42 | 9.5 | 10 | 27,7 cm |
| 43.5 | 42,5 | 10 | 10.5 | 28 cm |
| 44 | 43 | 10.5 | 11 | 28,4 cm |
| 44.5 | 43,5 | 11 | 11.5 | 28,7 cm |
| 45 | 44 | 11.5 | 12 | 29 cm |
| 45.5 | 44,5 | 12 | 12.5 | 29,4 cm |
| 46 | 45 | 12.5 | 13 | 29,7 cm |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews